Блокиратор вентилей и задвижек Brady стандартный
- Изготовлен из прочного полипропилена.
- Обладает высокой ударопрочностью и устойчивостью к химическому воздействию.
- Используется для блокировки вентилей и задвижек различных размеров, в т.ч. задвижек с выдвижным штоком.
- Доступен в различных цветах.
- Рабочий диапазон температур от -40°С до +150°С.
- Блокиратор, предназначенный для маховиков диаметром 25-64 мм, подходит для использования в зоне класса 1 группы IIB, зоне класса 20 взрывоопасности Ex.
- Другие размеры подходят для зоны класса 2 группы IIB, зоны класса 20 взрывоопасности Ex.
Поставляется с наклейками DANGER (ОПАСНО!) на английском, испанском и французском языках.
- Изготовлен из прочного полипропилена.
- Обладает высокой ударопрочностью и устойчивостью к химическому воздействию.
- Используется для блокировки вентилей и задвижек различных размеров, в т.ч. задвижек с выдвижным штоком.
- Доступен в различных цветах.
- Рабочий диапазон температур от -40°С до +150°С.
- Блокиратор, предназначенный для маховиков диаметром 25-64 мм, подходит для использования в зоне класса 1 группы IIB, зоне класса 20 взрывоопасности Ex.
- Другие размеры подходят для зоны класса 2 группы IIB, зоны класса 20 взрывоопасности Ex.
Поставляется с наклейками DANGER (ОПАСНО!) на английском, испанском и французском языках.
Диаметр отверстия для замка: 9,53 мм
Артикул | Диаметр маховика, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
Красный | ||||
gws65560 | 25–64 | 80 | 120,1 | 35,9 |
gws65561 | 64–127 | 141,7 | 184,8 | 50,6 |
gws65562 | 127–165 | 181 | 224,1 | 60,4 |
gws65563 | 165–254 | 276,2 | 318,3 | 76,2 |
gws65564 | 254–330 | 363,5 | 405,1 | 76,2 |
Синий | ||||
gws65585 | 25–64 | 80 | 120,1 | 35,9 |
gws65586 | 64–127 | 141,7 | 184,8 | 50,6 |
gws65587 | 127–165 | 181 | 224,1 | 60,4 |
gws65588 | 165–254 | 276,2 | 318,3 | 76,2 |
gws65589 | 254–330 | 363,5 | 405,1 | 76,2 |
Желтый | ||||
gws65590 | 25–64 | 80 | 120,1 | 35,9 |
gws65591 | 64–127 | 141,7 | 184,8 | 50,6 |
gws65592 | 127–165 | 181 | 224,1 | 60,4 |
gws65593 | 165–254 | 276,2 | 318,3 | 76,2 |
gws65594 | 254–330 | 363,5 | 405,1 | 76,2 |
Зеленый | ||||
gws65595 | 25–64 | 80 | 120,1 | 35,9 |
gws65596 | 64–127 | 141,7 | 184,8 | 50,6 |
gws65597 | 127–165 | 181 | 224,1 | 60,4 |
gws65598 | 165–254 | 276,2 | 318,3 | 76,2 |
gws65599 | 254–330 | 363,5 | 405,1 | 76,2 |
Прозрачный | ||||
gws145581 | 25–64 | 80 | 120,1 | 35,9 |
gws145582 | 64–127 | 141,7 | 184,8 | 50,6 |
gws145583 | 127–165 | 181 | 224,1 | 60,4 |
gws145584 | 165–254 | 276,2 | 318,3 | 76,2 |
gws145585 | 254–330 | 363,5 | 405,1 | 76,2 |
Зачем нужны разные цвета | ||
Вариант | Цвет | Состояние |
Клапаны в открытом и закрытом положении | Красный | Открытое |
Зелёный | Закрытое | |
Индикация уровня риска | Красный | Высокий уровень |
Синий | Низкий уровень | |
Индикация протекания веществ через клапан | Жёлтый | Газ |
Зелёный | Вода | |
Индикация различных служб техобслуживания | Красный | Электрики |
Синий | Механики |
Индивидуальные условия обсуждаются с менеджером ЮМП. Задайте вопрос через форму обратной связи. Вы можете направить заявку в ЮМП, заполнив поля ниже. Mы ответим в рабочее время в течение 24 часов.