Промышленный принтер этикеток BRADY S3000
Принтер этикеток начального уровня BRADY S3000 отвечает всем основным потребностям промышленного предприятия. Он позволяет создавать одноцветные этикетки и знаки шириной до 101,6 мм, очень прост в эксплуатации, поддерживает автоматическую калибровку.
В принтере используются обновленные и улучшенные расходные материалы с автоматической калибровкой лент и риббона. S3000 умеет печатать на лентах, вырубных этикетках, этикетках с преднапечатанным заголовком и других материалах BRADY. И делает это быстро и качественно: скорость печати составляет 100 мм/сек, а разрешение – 300 dpi. Этот маленький трудяга обладает впечатляющими возможностями и является одним из лучших решений для маркировки по соотношению цена/качество.
Принтер этикеток начального уровня BRADY S3000 отвечает всем основным потребностям промышленного предприятия. Он позволяет создавать одноцветные этикетки и знаки шириной до 101,6 мм, очень прост в эксплуатации, поддерживает автоматическую калибровку.
В принтере используются обновленные и улучшенные расходные материалы с автоматической калибровкой лент и риббона. S3000 умеет печатать на лентах, вырубных этикетках, этикетках с преднапечатанным заголовком и других материалах BRADY. И делает это быстро и качественно: скорость печати составляет 100 мм/сек, а разрешение – 300 dpi. Этот маленький трудяга обладает впечатляющими возможностями и является одним из лучших решений для маркировки по соотношению цена/качество.
| Часы работы |
8 часов/ день 5 дней/ неделя |
||||
|
Производительность (этикеток в день) |
Этикетки размером 50.8 мм-101.6 мм – 600 шт/ день Этикетки размером > 101.6 мм – 300 шт/ день |
||||
| Программное обеспечение | BRADY Workstation | ||||
| Цвет печати | Монохромный | ||||
| Интерфейс подключения |
USB Дополнительно: Ethernet |
||||
| Автономная печать (Отдельно от ПК) | с ПК | ||||
| Клавиатура | - | ||||
| Резак | Автоматический резак | ||||
| Размеры материалов |
Макс. ширина: 106 мм Мин. ширина: 12.7 мм Мин. высота: 12.7 мм |
||||
| Максимальная ширина печати (мм) | 101.6 мм | ||||
| Максимальная скорость печати (мм/сек) | 101.6 мм/сек | ||||
| Технология печати | Термотрансферная | ||||
| Разрешение печати (dpi) | 300 dpi | ||||
| Вес | 5.3 кг | ||||
| Рекомендации по специальным материалам | |||||
| Ламинированный полиэстер с усиленным адгезивом (B-593, B-7593) | Только B-593 | ||||
| Heatex™ Кабельные маркеры | - | ||||
| PermaSleeves Термоусадочные маркеры (B-342, B-345) | - | ||||
| Термоусадочная трубка, устойчивая к дизелю (B-7646) | - | ||||
| ZH PermaSleeve Термоусадочные маркеры (B-7641) | - | ||||
| HX PermaSleeve Термоусадочные маркеры (B-7642) | - | ||||
| Самоламинирующиеся этикетки (B-427) | Рекомендуется | ||||
| Артикул | Описание |
|---|---|
| gws149512 | Принтер S3000-EU без клавиатуры. В комплекте: СD с информацией о принтере, шнур питания, USB кабель, комплект для чистки, инструмент для чистки резака, руководство по быстрому запуску, инструкция по установке (скачиванию) Brady Workstation Basic Suite |
Совместимость материалов и риббонов
| Материал | Риббон | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В-номер материала | Описание материала | R4300 черный | R4400 белый | R6000 черный | R6200 черный | R10000 черный | R10000 белый | R10000 цветной | R10000-YL желтый | R10000-YL2 желтый |
| B-423 | полиэстер | ⊕ | ⊕ | |||||||
| B-424 | синтетическая бумага | ⊕ | ||||||||
| B-428 | полиэстер | ⊕ | ||||||||
| B-432 | полиэстер | ⊕ | ⊕ | |||||||
| B-434 | полиэстер | ⊕ | ||||||||
| B-437 | телдар | ⊕ | ||||||||
| B-438 | полиэстер | ⊕ | ||||||||
| B-483 | полиэстер | ⊕ | ||||||||
| B-483 | полиэстер tough stripe | ⊕ | ⊕ | |||||||
| B-484 | полиэстер | ⊕ | ||||||||
| B-486 | полиэстер | ⊕ | ||||||||
| B-488 | полиэстер | ⊕ | ||||||||
| B-489 | полиэстер | ⊕ | ||||||||
| B-509 | полиэстер | ⊕ | ⊕ | |||||||
| B-526 | фотолюминесцентный полиэстер | ⊕ | ⊕ | |||||||
| B-549 | полиэстер для низких температур | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||||||
| B-551 | безадгезивная бирка | ⊕ | ⊕ | |||||||
| B-565 | металлизированный полиэстер | ⊕ | ⊕ | |||||||
| B-569 | полиэстер | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||||||
| B-581 | перемещаемый винил | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||||||
| B-584 | светоотражающийполиэстер | ⊕ | ⊕ | |||||||
| B-593 | вспененный полиэстер | ⊕ | ⊕ | |||||||
| B-595 | винил | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ||||
| B-724 | полиимид | ⊕ | ||||||||
| B-727 | полиимид | ⊕ | ||||||||
| B-787 | полиимид | ⊕ | ||||||||
| B-7569 | винил | ⊕ | ||||||||
| B-854 | металлизированный полиэстер | ⊕ | ||||||||
| B-855 | полиэстер | ⊕ | ||||||||
⊕ рекомендованный риббон
+ возможно использовать с данным материалом
Для корректного подбора расходных материалов, обратитесь к своему менеджеру.
Индивидуальные условия обсуждаются с менеджером ЮМП. Задайте вопрос через форму обратной связи. Вы можете направить заявку в ЮМП, заполнив поля ниже. Mы ответим в рабочее время в течение 24 часов.