Наконечник кабельный ТМЛ ЮМП трубчатый медный лужёный DIN-типа угловой 90 градусов
Трубчатые медные наконечники приближенные к исполнению, соответствующему европейскому стандарту DIN 46235. Отличаются большим количеством меди в наконечнике, по сравнению с ТМЛ наконечниками других типов. У наконечников DIN-типа стенки хвостовика толще, а длина увеличена, что позволяет использовать их для более высоких значений токовой нагрузки.
ТМЛ(ЮМП) наконечники DIN-типа предлагаются в диапазоне размеров номинальных сечений от 6 до 630 мм2. Кроме прямого выпускаются в угловом исполнении 90 и 45 градусов.
Трубчатые медные наконечники приближенные к исполнению, соответствующему европейскому стандарту DIN 46235. Отличаются большим количеством меди в наконечнике, по сравнению с ТМЛ наконечниками других типов. У наконечников DIN-типа стенки хвостовика толще, а длина увеличена, что позволяет использовать их для более высоких значений токовой нагрузки.
ТМЛ(ЮМП) наконечники DIN-типа предлагаются в диапазоне размеров номинальных сечений от 6 до 630 мм2. Кроме прямого выпускаются в угловом исполнении 90 и 45 градусов.
Обозначение | Параметры, мм | ||||||||
d1 | а | b | d2 | d4 | C1 | l3 | |||
допуск | min. | max. | H12 | допуск | -3 | min. | |||
elcТМЛ-DIN(90)-6-5-ЮМП | 3,8 | ±0,3 | 10 | 8,5 | 5,3 | 5,5 | ±0,3 | 6,5 | 9 |
elcТМЛ-DIN(90)-6-6-ЮМП | 3,8 | 10 | 8,5 | 6,4 | 5,5 | 7,5 | 10 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-10-5-ЮМП | 4,5 | 10 | 9 | 5,3 | 6 | 7 | 10 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-10-6-ЮМП | 4,5 | 10 | 9 | 6,4 | 6 | 7,5 | 10 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-10-8-ЮМП | 4,5 | 10 | 13 | 0 | 6 | 10 | 13 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-16-6-ЮМП | 5,5 | 20 | 13 | 6,4 | 8,5 | 7,5 | 11 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-16-8-ЮМП | 5,5 | 20 | 13 | 8,4 | 8,5 | 10 | 13 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-16-10-ЮМП | 5,5 | 20 | 17 | 10,5 | 8,5 | 12 | 15 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-16-12-ЮМП | 5,5 | 20 | 18 | 13 | 8,5 | 13 | 18 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-25-6-ЮМП | 7 | 20 | 14 | 6,4 | 10 | 7,5 | 11 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-25-8-ЮМП | 7 | 20 | 16 | 8,4 | 10 | 10 | 13 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-25-10-ЮМП | 7 | 20 | 17 | 10,5 | 10 | 12 | 15 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-25-12-ЮМП | 7 | 20 | 19 | 13 | 10 | 13 | 18 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-35-8-ЮМП | 8,2 | 20 | 17 | 8,4 | 12,5 | 10 | 13 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-35-10-ЮМП | 8,2 | 20 | 19 | 10,5 | 12,5 | 12 | 15 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-35-12-ЮМП | 8,2 | 20 | 21 | 13 | 12,5 | 13 | 18 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-35-14-ЮМП | 8,2 | 20 | 21 | 15 | 12,5 | 14,5 | 20 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-50-8-ЮМП | 10 | 28 | 20 | 8,4 | 14,5 | 10 | 16 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-50-10-ЮМП | 10 | 28 | 22 | 10,5 | 14,5 | 12 | 16 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-50-12-ЮМП | 10 | 28 | 24 | 13 | 14,5 | 13 | 18 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-50-14-ЮМП | 10 | 28 | 24 | 15 | 14,5 | 14,5 | 20 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-50-16-ЮМП | 10 | 28 | 28 | 17 | 14,5 | 16 | 22 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-70-8-ЮМП | 11,5 | 28 | 24 | 8,4 | 16,5 | 10 | 14 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-70-10-ЮМП | 11,5 | 28 | 24 | 10,5 | 16,5 | 12 | 16 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-70-12-ЮМП | 11,5 | 28 | 24 | 13 | 16,5 | 13 | 18 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-70-14-ЮМП | 11,5 | 28 | 24 | 15 | 16,5 | 14,5 | 20 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-70-16-ЮМП | 11,5 | 28 | 30 | 17 | 16,5 | 16 | 22 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-95-10-ЮМП | 13,5 | 35 | 28 | 10,5 | 19 | 12 | 17 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-95-12-ЮМП | 13,5 | 35 | 28 | 13 | 19 | 13 | 18 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-95-14-ЮМП | 13,5 | 35 | 28 | 15 | 19 | 14,5 | 20 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-95-16-ЮМП | 13,5 | 35 | 32 | 17 | 19 | 16 | 22 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-120-10-ЮМП | 15,5 | 35 | 32 | 10,5 | 21 | 15 | 17 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-120-12-ЮМП | 15,5 | 35 | 32 | 13 | 21 | 16 | 18 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-120-14-ЮМП | 15,5 | 35 | 32 | 15 | 21 | 18 | 20 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-120-16-ЮМП | 15,5 | 35 | 32 | 17 | 21 | 19 | 22 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-120-20-ЮМП | 15,5 | 35 | 38 | 21 | 21 | 21 | 24 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-150-10-ЮМП | 17 | 35 | 34 | 10,5 | 23,5 | 15 | 17 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-150-12-ЮМП | 17 | 35 | 34 | 13 | 23,5 | 16 | 18 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-150-14-ЮМП | 17 | 35 | 34 | 15 | 23,5 | 19 | 20 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-150-16-ЮМП | 17 | 35 | 34 | 17 | 23,5 | 19 | 22 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-150-20-ЮМП | 17 | 35 | 40 | 21 | 23,5 | 21 | 24 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-185-10-ЮМП | 19 | ±0,4 | 40 | 37 | 10,5 | 25,5 | ±0,4 | 15 | 22 |
elcТМЛ-DIN(90)-185-12-ЮМП | 19 | 40 | 37 | 13 | 25,5 | 16 | 22 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-185-14-ЮМП | 19 | 40 | 37 | 15 | 25,5 | 19 | 22 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-185-16-ЮМП | 19 | 40 | 37 | 17 | 25,5 | 19 | 22 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-185-20-ЮМП | 19 | 40 | 40 | 21 | 25,5 | 21 | 24 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-240-12-ЮМП | 21,5 | 40 | 42 | 13 | 29 | 16 | 22 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-240-14-ЮМП | 21,5 | 40 | 42 | 15 | 29 | 19 | 22 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-240-16-ЮМП | 21,5 | 40 | 42 | 17 | 29 | 19 | 22 | ||
elcТМЛ-DIN(90)-240-20-ЮМП | 21,5 | 40 | 45 | 21 | 29 | 21 | 24 |
Индивидуальные условия обсуждаются с менеджером ЮМП. Задайте вопрос через форму обратной связи. Вы можете направить заявку в ЮМП, заполнив поля ниже. Mы ответим в рабочее время в течение 24 часов.