Наконечник кабельный ТМЛ ЮМП трубчатый медный лужёный DIN-типа
Трубчатые медные наконечники приближенные к исполнению, соответствующему европейскому стандарту DIN 46235. Отличаются большим количеством меди в наконечнике, по сравнению с ТМЛ наконечниками других типов. У наконечников DIN-типа стенки хвостовика толще, а длина увеличена, что позволяет использовать их для более высоких значений токовой нагрузки.
ТМЛ(ЮМП) наконечники DIN-типа предлагаются в диапазоне размеров номинальных сечений от 6 до 630 мм2. Кроме прямого выпускаются в угловом исполнении 90 и 45 градусов.
Трубчатые медные наконечники приближенные к исполнению, соответствующему европейскому стандарту DIN 46235. Отличаются большим количеством меди в наконечнике, по сравнению с ТМЛ наконечниками других типов. У наконечников DIN-типа стенки хвостовика толще, а длина увеличена, что позволяет использовать их для более высоких значений токовой нагрузки.
ТМЛ(ЮМП) наконечники DIN-типа предлагаются в диапазоне размеров номинальных сечений от 6 до 630 мм2. Кроме прямого выпускаются в угловом исполнении 90 и 45 градусов.
Обозначение | Размеры (мм) | |||||||||||
a | b | C1 | C2 | d1 | d2 | d3* | L | S | ||||
min | ± | -3 | min | ± | H12 | 2 | ± | |||||
elcТМЛ(DIN)-6-5-ЮМП | 10 | 8,5 | 1 | 9 | 6 | 3,8 | 0,3 | 5,3 | 5,5 | 24 | 1,5 | 0,5 |
elcТМЛ(DIN)-6-6-ЮМП | 10,5 | 8 | 3,8 | 6,4 | 5,5 | |||||||
elcТМЛ(DIN)-10-5-ЮМП | 9 | 9 | 6 | 4,5 | 5,3 | 6 | 27 | |||||
elcТМЛ(DIN)-10-6-ЮМП | 10,5 | 8 | 4,5 | 6,4 | 6 | |||||||
elcТМЛ(DIN)-16-6-ЮМП | 20 | 13 | 10,5 | 8 | 5,5 | 6,4 | 8,5 | 36 | 2,5 | |||
elcТМЛ(DIN)-16-8-ЮМП | 13 | 13 | 10 | 5,5 | 8,4 | 8,5 | ||||||
elcТМЛ(DIN)-16-10-ЮМП | 17 | 15 | 12 | 5,5 | 10,5 | 8,5 | ||||||
elcТМЛ(DIN)-25-6-ЮМП | 14 | 10,5 | 8 | 7 | 6,4 | 10 | 38 | 3 | ||||
elcТМЛ(DIN)-25-8-ЮМП | 16 | 13 | 10 | 7 | 8,4 | 10 | ||||||
elcТМЛ(DIN)-25-10-ЮМП | 17 | 15 | 12 | 7 | 10,5 | 10 | ||||||
elcТМЛ(DIN)-25-12-ЮМП | 19 | 16 | 13 | 7 | 13 | 10 | ||||||
elcТМЛ(DIN)-35-8-ЮМП | 17 | 13 | 10 | 8,2 | 8,4 | 12,5 | 42 | 2,5 | ||||
elcТМЛ(DIN)-35-10-ЮМП | 19 | 15 | 12 | 8,2 | 10,5 | 12,5 | ||||||
elcТМЛ(DIN)-35-12-ЮМП | 21 | 16 | 13 | 8,2 | 13 | 12,5 | ||||||
elcТМЛ(DIN)-50-8-ЮМП | 28 | 20 | 13 | 10 | 10 | 8,4 | 14,5 | 52 | 4 | |||
elcТМЛ(DIN)-50-10-ЮМП | 22 | 15 | 12 | 10 | 10,5 | 14,5 | ||||||
elcТМЛ(DIN)-50-12-ЮМП | 24 | 16 | 13 | 10 | 13 | 14,5 | ||||||
elcТМЛ(DIN)-50-16-ЮМП | 28 | 19 | 16 | 10 | 17 | 14,5 | ||||||
elcТМЛ(DIN)-70-8-ЮМП | 24 | 13 | 10 | 11,5 | 8,4 | 16,5 | 55 | 4,5 | ||||
elcТМЛ(DIN)-70-10-ЮМП | 24 | 15 | 12 | 11,5 | 10,5 | 16,5 | ||||||
elcТМЛ(DIN)-70-12-ЮМП | 24 | 16 | 13 | 11,5 | 13 | 16,5 | ||||||
elcТМЛ(DIN)-70-16-ЮМП | 30 | 19 | 16 | 11,5 | 17 | 16,5 | ||||||
elcТМЛ(DIN)-95-10-ЮМП | 35 | 28 | 2 | 15 | 12 | 13,5 | 10,5 | 19 | 65 | 5 | ||
elcТМЛ(DIN)-95-12-ЮМП | 28 | 16 | 13 | 13,5 | 13 | 19 | ||||||
elcТМЛ(DIN)-95-16-ЮМП | 32 | 19 | 16 | 13,5 | 17 | 19 | ||||||
elcТМЛ(DIN)-120-10-ЮМП | 32 | 15 | 12 | 15,5 | 10,5 | 21 | 70 | 5,5 | ||||
elcТМЛ(DIN)-120-12-ЮМП | 32 | 16 | 13 | 15,5 | 13 | 21 | ||||||
elcТМЛ(DIN)-120-16-ЮМП | 32 | 19 | 16 | 15,5 | 17 | 21 | ||||||
elcТМЛ(DIN)-120-20-ЮМП | 38 | 22 | 20 | 15,5 | 21 | 21 | ||||||
elcТМЛ(DIN)-150-10-ЮМП | 34 | 15 | 12 | 17 | 10,5 | 23,5 | 78 | 6 | ||||
elcТМЛ(DIN)-150-12-ЮМП | 34 | 16 | 13 | 17 | 13 | 23,5 | ||||||
elcТМЛ(DIN)-150-16-ЮМП | 34 | 19 | 16 | 17 | 17 | 23,5 | ||||||
elcТМЛ(DIN)-150-20-ЮМП | 40 | 22 | 20 | 17 | 21 | 23,5 | ||||||
elcТМЛ(DIN)-185-10-ЮМП | 40 | 37 | 15 | 12 | 19 | 0,4 | 10,5 | 25,5 | 82 | |||
elcТМЛ(DIN)-185-12-ЮМП | 37 | 16 | 13 | 19 | 13 | 25,5 | ||||||
elcТМЛ(DIN)-185-16-ЮМП | 37 | 19 | 16 | 19 | 17 | 25,5 | ||||||
elcТМЛ(DIN)-185-20-ЮМП | 40 | 22 | 20 | 19 | 21 | 25,5 | ||||||
elcТМЛ(DIN)-240-12-ЮМП | 42 | 16 | 13 | 21,5 | 13 | 29 | 92 | 6,5 | ||||
elcТМЛ(DIN)-240-16-ЮМП | 42 | 19 | 16 | 21,5 | 17 | 29 | ||||||
elcТМЛ(DIN)-240-20-ЮМП | 45 | 22 | 20 | 21,5 | 21 | 29 | ||||||
elcТМЛ(DIN)-300-16-ЮМП | 50 | 48 | 19 | 16 | 24,5 | 17 | 32 | 100 | 7 | |||
elcТМЛ(DIN)-300-20-ЮМП | 22 | 20 | 24,5 | 21 | 32 | |||||||
elcТМЛ(DIN)-400-16 -ЮМП | 70 | 55 | 25 | 16 | 27,5 | 17 | 38,5 | 115 | 10 | 1 | ||
elcТМЛ(DIN)-400-20-ЮМП | 20 | 27,5 | 21 | 38,5 | ||||||||
elcТМЛ(DIN)-500-20-ЮМП | 60 | 31 | 0,5 | 21 | 42 | 125 | ||||||
elcТМЛ(DIN)-625-20-ЮМП | 60 | 34,5 | 21 | 44 | 135 |
* - Отклонение допуска A в соответствии с DIN 1754 часть 1
Индивидуальные условия обсуждаются с менеджером ЮМП. Задайте вопрос через форму обратной связи. Вы можете направить заявку в ЮМП, заполнив поля ниже. Mы ответим в рабочее время в течение 24 часов.