Наконечник кабельный ТМЛ ЮМП трубчатый медный лужёный F-типа для гибких жил




Трубчатые медные наконечники, рассчитанные на применение для оконцевания тонкопроволочных медных жил кабелей 5 и 6 класса гибкости, используемых там, где электрооборудование испытывает усиленную вибрационную и ударную механическую нагрузку. Например, в электрооборудовании подвижного состава для железных дорог, в деревообрабатывающих станках и т.д. Наконечники F-типа отличаются характерной формой хвостовика с раструба, облегчающем заправку жил особогибких кабелей внутрь хвостовика. Как и в случае с R-типом, наконечники серии F присутствуют в каталогах европейских производителей, так что также решают задачу по импортозамещению.
ТМЛ(ЮМП) наконечники F-серии предлагаются в диапазоне размеров номинальных сечений от 10 до 300 мм2. Кроме прямого выпускаются в угловом исполнении 90 градусов.
Трубчатые медные наконечники, рассчитанные на применение для оконцевания тонкопроволочных медных жил кабелей 5 и 6 класса гибкости, используемых там, где электрооборудование испытывает усиленную вибрационную и ударную механическую нагрузку. Например, в электрооборудовании подвижного состава для железных дорог, в деревообрабатывающих станках и т.д. Наконечники F-типа отличаются характерной формой хвостовика с раструба, облегчающем заправку жил особогибких кабелей внутрь хвостовика. Как и в случае с R-типом, наконечники серии F присутствуют в каталогах европейских производителей, так что также решают задачу по импортозамещению.
ТМЛ(ЮМП) наконечники F-серии предлагаются в диапазоне размеров номинальных сечений от 10 до 300 мм2. Кроме прямого выпускаются в угловом исполнении 90 градусов.
Артикул для заказа |
Сеч. жилы, мм2 |
Отв. под болт, мм |
Размеры, мм |
Кол-во в упак., шт. |
Вес 1 шт., г |
|||||||||
D | d | d0 | B | S* | C1 | C2 | l | а | L | |||||
H12 | макс. | -3 | мин. | -3 | мин. | -3 | ||||||||
elcТМЛ-F-10-5-ЮМП | 10 | М5 | 8 | 5,5 | 5,3 | 13 | 2 | 6,25 | 7,5 | 27 | 14 | 33,25 | 50 | 7,95 |
elcТМЛ-F-10-6-ЮМП | 10 | М6 | 8 | 5,5 | 6,5 | 13 | 2 | 6,25 | 7,5 | 27 | 14 | 33,25 | 50 | 7,95 |
elcТМЛ-F-10-8-ЮМП | 10 | М8 | 8 | 5,5 | 8,5 | 17 | 1,6 | 8,5 | 9,5 | 29 | 14 | 37,5 | 50 | 9,00 |
elcТМЛ-F-10-10-ЮМП | 10 | М10 | 8 | 5,5 | 10,5 | 17 | 1,6 | 10,5 | 11,5 | 31 | 14 | 41,5 | 50 | 9,94 |
elcТМЛ-F-10-12-ЮМП | 10 | М12 | 8 | 5,5 | 13 | 20 | 1,3 | 12 | 13 | 32 | 14 | 44 | 50 | 10,60 |
elcТМЛ-F-16-5-ЮМП | 16 | М5 | 9,5 | 6,6 | 5,3 | 14 | 2,6 | 6,25 | 7,5 | 30 | 15 | 36,25 | 50 | 12,00 |
elcТМЛ-F-16-6-ЮМП | 16 | М6 | 9,5 | 6,6 | 6,5 | 14 | 2,6 | 6,25 | 7,5 | 30 | 15 | 36,25 | 50 | 12,00 |
elcТМЛ-F-16-8-ЮМП | 16 | М8 | 9,5 | 6,6 | 8,5 | 17 | 2,2 | 10 | 10 | 32 | 15 | 42 | 50 | 14,04 |
elcТМЛ-F-16-10-ЮМП | 16 | М10 | 9,5 | 6,6 | 10,5 | 18 | 2 | 12 | 12 | 34 | 15 | 46 | 50 | 15,35 |
elcТМЛ-F-16-12-ЮМП | 16 | М12 | 9,5 | 6,6 | 13 | 20 | 1,8 | 13 | 13 | 35 | 15 | 48 | 50 | 16,10 |
elcТМЛ-F-25-5-ЮМП | 25 | М5 | 11 | 7,9 | 5,3 | 16 | 2,9 | 7,5 | 7,5 | 32 | 17 | 39,5 | 50 | 16,57 |
elcТМЛ-F-25-6-ЮМП | 25 | М6 | 11 | 7,9 | 6,5 | 16 | 2,9 | 7,5 | 7,5 | 32 | 17 | 39,5 | 50 | 16,57 |
elcТМЛ-F-25-8-ЮМП | 25 | М8 | 11 | 7,9 | 8,5 | 18 | 2,6 | 10 | 10 | 34 | 17 | 44 | 50 | 18,41 |
elcТМЛ-F-25-10-ЮМП | 25 | М10 | 11 | 7,9 | 10,5 | 18 | 2,6 | 12 | 12 | 37 | 17 | 49 | 50 | 20,71 |
elcТМЛ-F-25-12-ЮМП | 25 | М12 | 11 | 7,9 | 13 | 20 | 2,3 | 13 | 13 | 38 | 17 | 51 | 50 | 21,24 |
elcТМЛ-F-35-6-ЮМП | 35 | М6 | 12,5 | 9,2 | 6,5 | 18 | 3,1 | 7,5 | 7,5 | 35 | 19 | 42,5 | 25 | 21,54 |
elcТМЛ-F-35-8-ЮМП | 35 | М8 | 12,5 | 9,2 | 8,5 | 19 | 3 | 10 | 10 | 37 | 19 | 47 | 25 | 24,10 |
elcТМЛ-F-35-10-ЮМП | 35 | М10 | 12,5 | 9,2 | 10,5 | 19 | 3 | 12 | 12 | 40 | 19 | 52 | 25 | 26,64 |
elcТМЛ-F-35-12-ЮМП | 35 | М12 | 12,5 | 9,2 | 13 | 20 | 2,8 | 13 | 13 | 41 | 19 | 54 | 25 | 27,36 |
elcТМЛ-F-50-6-ЮМП | 50 | М6 | 15 | 11 | 6,5 | 22 | 3,7 | 10 | 10 | 41 | 21 | 51 | 25 | 37,70 |
elcТМЛ-F-50-8-ЮМП | 50 | М8 | 15 | 11 | 8,5 | 22 | 3,7 | 10 | 10 | 41 | 21 | 51 | 25 | 37,70 |
elcТМЛ-F-50-10-ЮМП | 50 | М10 | 15 | 11 | 10,5 | 22 | 3,7 | 12 | 12 | 43 | 21 | 55 | 25 | 40,84 |
elcТМЛ-F-50-12-ЮМП | 50 | М12 | 15 | 11 | 13 | 22 | 3,7 | 13 | 13 | 46 | 21 | 59 | 25 | 44,55 |
elcТМЛ-F-50-16-ЮМП | 50 | М16 | 15 | 11 | 17 | 29 | 2,8 | 16 | 16 | 50 | 21 | 66 | 25 | 49,01 |
elcТМЛ-F-70-8-ЮМП | 70 | М8 | 17 | 13 | 8,5 | 27 | 3,5 | 10 | 10 | 46 | 25 | 56 | 25 | 48,47 |
elcТМЛ-F-70-10-ЮМП | 70 | М10 | 17 | 13 | 10,5 | 27 | 3,5 | 12 | 12 | 48 | 25 | 60 | 25 | 51,41 |
elcТМЛ-F-70-12-ЮМП | 70 | М12 | 17 | 13 | 13 | 27 | 3,5 | 13 | 13 | 50 | 25 | 63 | 25 | 54,72 |
elcТМЛ-F-70-16-ЮМП | 70 | М16 | 17 | 13 | 17 | 27 | 3,5 | 16 | 16 | 54 | 25 | 70 | 25 | 60,59 |
elcТМЛ-F-95-8-ЮМП | 95 | М8 | 19 | 14 | 8,5 | 30 | 4,3 | 12 | 12 | 52 | 26 | 64 | 10 | 68,75 |
elcТМЛ-F-95-10-ЮМП | 95 | М10 | 19 | 14,5 | 10,5 | 30 | 3,9 | 12 | 12 | 52 | 26 | 64 | 10 | 68,75 |
elcТМЛ-F-95-12-ЮМП | 95 | М12 | 19 | 14,5 | 13 | 30 | 3,9 | 13 | 13 | 53 | 26 | 66 | 10 | 71,04 |
elcТМЛ-F-95-16-ЮМП | 95 | М16 | 19 | 14,5 | 17 | 30 | 3,9 | 16 | 16 | 56 | 26 | 72 | 10 | 78,93 |
elcТМЛ-F-120-10-ЮМП | 120 | М10 | 21 | 16,2 | 10,5 | 32 | 4,4 | 14 | 14 | 57 | 30 | 71 | 10 | 90,15 |
elcТМЛ-F-120-12-ЮМП | 120 | М12 | 21 | 16,2 | 13 | 32 | 4,4 | 15 | 15 | 58 | 30 | 73 | 10 | 93,49 |
elcТМЛ-F-120-16-ЮМП | 120 | М16 | 21 | 16,2 | 17 | 32 | 4,4 | 16 | 16 | 59 | 30 | 75 | 10 | 97,09 |
elcТМЛ-F-120-20-ЮМП | 120 | М20 | 21 | 16,2 | 21 | 38 | 3,7 | 22 | 22 | 66 | 30 | 88 | 10 | 114,74 |
elcТМЛ-F-150-10-ЮМП | 150 | М10 | 23 | 18 | 10,5 | 36 | 4,5 | 15 | 16 | 64 | 32 | 79 | 10 | 115,92 |
elcТМЛ-F-150-12-ЮМП | 150 | М12 | 23 | 18 | 13 | 36 | 4,5 | 16 | 17 | 65 | 32 | 81 | 10 | 120,75 |
elcТМЛ-F-150-16-ЮМП | 150 | М16 | 23 | 18 | 17 | 36 | 4,5 | 19 | 20 | 68 | 32 | 87 | 10 | 131,73 |
elcТМЛ-F-150-20-ЮМП | 150 | М20 | 23 | 18 | 21 | 42 | 3,8 | 21 | 22 | 70 | 32 | 91 | 10 | 138,01 |
elcТМЛ-F-185-12-ЮМП | 185 | М12 | 26 | 20,6 | 13 | 41 | 4,8 | 16 | 19 | 72 | 35 | 88 | 10 | 169,40 |
elcТМЛ-F-185-16-ЮМП | 185 | М16 | 26 | 20,6 | 17 | 41 | 4,8 | 16 | 19 | 72 | 35 | 88 | 10 | 169,40 |
elcТМЛ-F-240-12-ЮМП | 240 | М12 | 28 | 23,1 | 13 | 43 | 4,6 | 16 | 17 | 80 | 44 | 96 | 5 | 176,99 |
elcТМЛ-F-240-16-ЮМП | 240 | М16 | 28 | 23,1 | 17 | 43 | 4,6 | 19 | 20 | 83 | 44 | 102 | 5 | 186,31 |
elcТМЛ-F-240-20-ЮМП | 240 | М20 | 28 | 23,1 | 21 | 43 | 4,6 | 21 | 22 | 85 | 44 | 106 | 5 | 196,66 |
elcТМЛ-F-300-12-ЮМП | 300 | М12 | 32 | 26,1 | 13 | 49 | 5,5 | 19 | 22 | 96 | 44 | 115 | 5 | 285,06 |
elcТМЛ-F-300-16-ЮМП | 300 | М16 | 32 | 26,1 | 17 | 49 | 5,5 | 19 | 22 | 96 | 44 | 115 | 5 | 285,06 |
elcТМЛ-F-300-20-ЮМП | 300 | М20 | 32 | 26,1 | 21 | 49 | 5,5 | 22 | 22 | 96 | 44 | 118 | 5 | 302,88 |
Индивидуальные условия обсуждаются с менеджером ЮМП. Задайте вопрос через форму обратной связи. Вы можете направить заявку в ЮМП, заполнив поля ниже. Mы ответим в рабочее время в течение 24 часов.