Наконечник кабельный ТМЛ ЮМП трубчатый медный лужёный R-типа
Трубчатые медные наконечники, соответствующие по геометрии и размерам наконечникам европейских производителей, обозначаемых в их каталогах как Standard type. ТМЛ наконечники такого типа востребованы промышленными предприятиями и включены в конструкторскую документацию на выпускаемую ими продукцию, поэтому использование наконечников ТМЛ(ЮМП) R-серии рассматривается как адекватное решение задачи по импортозамещению.
ТМЛ(ЮМП) наконечники R-серии предлагаются в диапазоне размеров номинальных сечений от 6 до 400 мм2. Кроме прямого существуют в угловом исполнении 90 и 45 градусов.
Трубчатые медные наконечники, соответствующие по геометрии и размерам наконечникам европейских производителей, обозначаемых в их каталогах как Standard type. ТМЛ наконечники такого типа востребованы промышленными предприятиями и включены в конструкторскую документацию на выпускаемую ими продукцию, поэтому использование наконечников ТМЛ(ЮМП) R-серии рассматривается как адекватное решение задачи по импортозамещению.
ТМЛ(ЮМП) наконечники R-серии предлагаются в диапазоне размеров номинальных сечений от 6 до 400 мм2. Кроме прямого существуют в угловом исполнении 90 и 45 градусов.
Обозначение | Параметры, мм | |||||||||
d1 | а | b | d2 | Наименование | c1 | c2 | l | |||
допуск | min. | max. | H12 | допуск | -3 | min. | 2 | |||
ТМЛ-R-6-5-ЮМП | 3,5 | ±0,3 | 9 | 10 | 5,5 | 6,5 | ±0,3 | 6,5 | 7,5 | 21 |
ТМЛ-R-6-6-ЮМП | 3,5 | 9 | 12 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 21 | ||
ТМЛ-R-6-8-ЮМП | 3,5 | 9 | 15 | 8,5 | 6,5 | 10 | 10 | 23 | ||
ТМЛ-R-6-10-ЮМП | 3,5 | 9 | 17 | 10,5 | 6,5 | 12 | 12 | 25 | ||
ТМЛ-R-6-12-ЮМП | 3,5 | 9 | 19 | 13 | 6,5 | 13 | 13 | 28 | ||
ТМЛ-R-10-5-ЮМП | 4,5 | 10 | 12 | 5,5 | 7 | 6,5 | 7,5 | 22 | ||
ТМЛ-R-10-6-ЮМП | 4,5 | 10 | 12 | 6,5 | 7 | 6,5 | 7,5 | 22 | ||
ТМЛ-R-10-8-ЮМП | 4,5 | 10 | 15 | 8,5 | 7 | 10 | 10 | 25 | ||
ТМЛ-R-10-10-ЮМП | 4,5 | 10 | 17 | 10,5 | 7 | 12 | 12 | 27 | ||
ТМЛ-R-10-12-ЮМП | 4,5 | 10 | 19 | 13 | 7 | 13 | 13 | 29 | ||
ТМЛ-R-16-5-ЮМП | 5,5 | 13 | 12 | 5,5 | 8,5 | 5,5 | 6,5 | 26 | ||
ТМЛ-R-16-6-ЮМП | 5,5 | 13 | 12 | 6,5 | 8,5 | 6,25 | 7,5 | 27 | ||
ТМЛ-R-16-8-ЮМП | 5,5 | 13 | 15 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 29 | ||
ТМЛ-R-16-10-ЮМП | 5,5 | 13 | 17 | 10,5 | 8,5 | 10,5 | 11,5 | 31 | ||
ТМЛ-R-16-12-ЮМП | 5,5 | 13 | 19 | 13 | 8,5 | 12 | 13 | 33 | ||
ТМЛ-R-25-5-ЮМП | 7 | 15 | 14 | 5,5 | 10 | 7,5 | 7,5 | 30 | ||
ТМЛ-R-25-6-ЮМП | 7 | 15 | 14 | 6,5 | 10 | 7,5 | 7,5 | 30 | ||
ТМЛ-R-25-8-ЮМП | 7 | 15 | 16 | 8,5 | 10 | 10 | 10 | 32 | ||
ТМЛ-R-25-10-ЮМП | 7 | 15 | 18 | 10,5 | 10 | 12 | 12 | 34 | ||
ТМЛ-R-25-12-ЮМП | 7 | 15 | 19 | 13 | 10 | 13 | 13 | 35 | ||
ТМЛ-R-25-14-ЮМП | 7 | 15 | 21 | 15 | 10 | 14,5 | 14,5 | 38 | ||
ТМЛ-R-35-6-ЮМП | 8,5 | 17 | 17 | 6,5 | 12 | 7,5 | 7,5 | 32 | ||
ТМЛ-R-35-8-ЮМП | 8,5 | 17 | 17 | 8,5 | 12 | 10 | 10 | 34 | ||
ТМЛ-R-35-10-ЮМП | 8,5 | 17 | 19 | 10,5 | 12 | 12 | 12 | 37 | ||
ТМЛ-R-35-12-ЮМП | 8,5 | 17 | 21 | 13 | 12 | 13 | 13 | 38 | ||
ТМЛ-R-35-14-ЮМП | 8,5 | 17 | 21 | 15 | 12 | 14,5 | 14,5 | 40 | ||
ТМЛ-R-35-16-ЮМП | 8,5 | 17 | 26 | 17 | 12 | 16 | 16 | 42 | ||
ТМЛ-R-50-6-ЮМП | 10 | 19 | 20 | 6,5 | 14 | 10 | 10 | 37 | ||
ТМЛ-R-50-8-ЮМП | 10 | 19 | 20 | 8,5 | 14 | 10 | 10 | 37 | ||
ТМЛ-R-50-10-ЮМП | 10 | 19 | 20 | 10,5 | 14 | 12 | 12 | 39 | ||
ТМЛ-R-50-12-ЮМП | 10 | 19 | 23 | 13 | 14 | 13 | 13 | 43 | ||
ТМЛ-R-50-14-ЮМП | 10 | 19 | 23 | 15 | 14 | 14,5 | 14,5 | 45 | ||
ТМЛ-R-50-16-ЮМП | 10 | 19 | 28 | 17 | 14 | 16 | 16 | 46 | ||
ТМЛ-R-50-20-ЮМП | 10 | 19 | 30 | 21 | 14 | 19 | 19 | 48 | ||
ТМЛ-R-70-6-ЮМП | 12 | 21 | 23 | 6,5 | 16,5 | 10 | 10 | 43 | ||
ТМЛ-R-70-8-ЮМП | 12 | 21 | 23 | 8,5 | 16,5 | 10 | 10 | 43 | ||
ТМЛ-R-70-10-ЮМП | 12 | 21 | 23 | 10,5 | 16,5 | 12 | 12 | 44 | ||
ТМЛ-R-70-12-ЮМП | 12 | 21 | 23 | 13 | 16,5 | 13 | 13 | 46 | ||
ТМЛ-R-70-14-ЮМП | 12 | 21 | 23 | 15 | 16,5 | 14,5 | 14,5 | 48 | ||
ТМЛ-R-70-16-ЮМП | 12 | 21 | 28 | 17 | 16,5 | 16 | 16 | 50 | ||
ТМЛ-R-70-20-ЮМП | 12 | 21 | 30 | 21 | 16,5 | 19 | 19 | 53 | ||
ТМЛ-R-95-8-ЮМП | 13,5 | 25 | 26 | 8,5 | 18 | 12 | 12 | 48 | ||
ТМЛ-R-95-10-ЮМП | 13,5 | 25 | 26 | 10,5 | 18 | 12 | 12 | 48 | ||
ТМЛ-R-95-12-ЮМП | 13,5 | 25 | 26 | 13 | 18 | 13 | 13 | 49 | ||
ТМЛ-R-95-14-ЮМП | 13,5 | 25 | 26 | 15 | 18 | 14,5 | 14,5 | 51 | ||
ТМЛ-R-95-16-ЮМП | 13,5 | 25 | 28 | 17 | 18 | 16 | 16 | 54 | ||
ТМЛ-R-95-20-ЮМП | 13,5 | 25 | 36 | 21 | 18 | 22 | 22 | 60 | ||
ТМЛ-R-120-8-ЮМП | 15 | 26 | 28 | 8,5 | 19,5 | 14 | 14 | 51 | ||
ТМЛ-R-120-10-ЮМП | 15 | 26 | 28 | 10,5 | 19,5 | 14 | 14 | 51 | ||
ТМЛ-R-120-12-ЮМП | 15 | 26 | 28 | 13 | 19,5 | 14 | 14 | 51 | ||
ТМЛ-R-120-14-ЮМП | 15 | 26 | 28 | 15 | 19,5 | 15 | 15 | 52 | ||
ТМЛ-R-120-16-ЮМП | 15 | 26 | 30 | 17 | 19,5 | 16 | 16 | 54 | ||
ТМЛ-R-120-20-ЮМП | 15 | 26 | 36 | 21 | 19,5 | 22 | 22 | 63 | ||
ТМЛ-R-150-8-ЮМП | 16,5 | 30 | 31 | 8,5 | 21 | 14 | 14 | 56 | ||
ТМЛ-R-150-10-ЮМП | 16,5 | 30 | 31 | 10,5 | 21 | 14 | 14 | 56 | ||
ТМЛ-R-150-12-ЮМП | 16,5 | 30 | 31 | 13 | 21 | 15 | 15 | 57 | ||
ТМЛ-R-150-14-ЮМП | 16,5 | 30 | 31 | 15 | 21 | 15 | 15 | 57 | ||
ТМЛ-R-150-16-ЮМП | 16,5 | 30 | 31 | 17 | 21 | 16 | 16 | 58 | ||
ТМЛ-R-150-20-ЮМП | 16,5 | 30 | 36 | 21 | 21 | 22 | 22 | 66 | ||
ТМЛ-R-185-10-ЮМП | 19 | ±0,4 | 30 | 35 | 10,5 | 24 | ±0,4 | 18 | 18 | 65 |
ТМЛ-R-185-12-ЮМП | 19 | 30 | 35 | 13 | 24 | 18 | 18 | 65 | ||
ТМЛ-R-185-14-ЮМП | 19 | 30 | 35 | 15 | 24 | 18 | 18 | 65 | ||
ТМЛ-R-185-16-ЮМП | 19 | 30 | 35 | 17 | 24 | 18 | 18 | 65 | ||
ТМЛ-R-185-20-ЮМП | 19 | 30 | 39 | 21 | 24 | 22 | 22 | 69 | ||
ТМЛ-R-240-10-ЮМП | 21 | 35 | 39 | 10,5 | 26 | 21,5 | 19 | 72 | ||
ТМЛ-R-240-12-ЮМП | 21 | 35 | 39 | 13 | 26 | 21,5 | 19 | 72 | ||
ТМЛ-R-240-14-ЮМП | 21 | 35 | 39 | 15 | 26 | 21,5 | 19 | 72 | ||
ТМЛ-R-240-16-ЮМП | 21 | 35 | 39 | 17 | 26 | 21,5 | 19 | 72 | ||
ТМЛ-R-240-20-ЮМП | 21 | 35 | 39 | 21 | 26 | 21,5 | 19 | 72 | ||
ТМЛ-R-300-12-ЮМП | 23,5 | 44 | 43 | 13 | 29,5 | 24 | 24 | 87 | ||
ТМЛ-R-300-14-ЮМП | 23,5 | 44 | 43 | 15 | 29,5 | 24 | 24 | 87 | ||
ТМЛ-R-300-16-ЮМП | 23,5 | 44 | 43 | 17 | 29,5 | 24 | 24 | 87 | ||
ТМЛ-R-300-20-ЮМП | 23,5 | 44 | 43 | 21 | 29,5 | 24 | 24 | 87 | ||
ТМЛ-R-400-12-ЮМП | 27 | 44 | 49 | 13 | 34 | 24 | 24 | 90 | ||
ТМЛ-R-400-14-ЮМП | 27 | 44 | 49 | 15 | 34 | 24 | 24 | 90 | ||
ТМЛ-R-400-16-ЮМП | 27 | 44 | 49 | 17 | 34 | 24 | 24 | 90 | ||
ТМЛ-R-400-20-ЮМП | 27 | 44 | 49 | 21 | 34 | 24 | 24 | 90 |
Индивидуальные условия обсуждаются с менеджером ЮМП. Задайте вопрос через форму обратной связи. Вы можете направить заявку в ЮМП, заполнив поля ниже. Mы ответим в рабочее время в течение 24 часов.