WEICON Ремонтный стик Алюминий




WEICON Ремонтный стик Алюминий можно использовать в машиностроении и строительстве промышленного оборудования, в автомобилестроении и редукторостроении, при изготовлении моделей, в оконных рамах, а также лодках.
WEICON Ремонтный стик Алюминий можно использовать в машиностроении и строительстве промышленного оборудования, в автомобилестроении и редукторостроении, при изготовлении моделей, в оконных рамах, а также лодках.
Свойства ремонтных стиков WEICON в незастывшем состоянии:
Продукт | Основа | Свойства, применение | Жизне-способность материала при +20ºС [мин.] | Плотность [г/см3] | Температура [ºС] | Макс. пере-крытие зазора** [мм] | Время застывания при 20ºС [час] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обра-ботки* | Засты-вания | Отпуск-ная проч-ность (35%) | Механи-ческая обра-ботка (50%) | Конеч-ная проч-ность (100%) | ||||||
Титан | Эпоксидная смола, титан | Высокотемпературный износостойкий ремонт и соединение металлических деталей. Заделка и уплотнение трещин, отверстий, протечек и повреждений поверхностей. | 70 | 1,9 | +10...+50 | +6...+65 | 15 | 2 | 8 | 72 (24 при +65ºС) |
Сталь | Эпоксидная смола, сталь | Быстрый, высокопрочный ремонт и соединение металлических деталей. Заделка и уплотнение трещин, отверстий, протечек и повреждений поверхности. Подходит в качестве универсального ремонтного состава в быту и домашнем хозяйстве | 4 | 2,0 | +10...+35 | +6...+40 | 0,2 | 1 | 24 | |
Алюминий | Эпоксидная смола, алюминий | Не подверженный ржавчине ремонт и склеивание алюминиевых и других материалов. Подходит в качестве универсального клеящего состава в домашнем и приусадебном хозяйстве. Заделка и уплотнение трещин, отверстий и поверхностных повреждений | 4 | 1,6 | +10...+35 | |||||
Медь | Эпоксидная смола, медь | Для быстрого заделывания трещин, течей и негерметичностей. Ремонт на влажных и мокрых поверхностях, а также для использования под водой. | 3 | 1,9 | +10...+30 | |||||
Нержавеющая сталь | Эпоксидная смола, нержавеющая сталь | Ремонт и восстановление материалов из нержавеющей стали и других нержавеющих металлов. | 4 | 2,0 | +10...+35 |
* - Для обеспечения более простой и удобной работы при низкой окружающей температуре стики должны быть нагреты до комнатной температуры (20ºС) перед применением;
** - Максимально 15 мм за процедуру.
Свойства ремонтных стиков WEICON в застывшем состоянии:
Продукт | Цвет |
Давление PIN 5328183 [N/мм2] |
Твердость по Шору D |
Среднее значение силы растяжения на сдвиг после 7 дней при 20ºС [N/мм2] |
Термо-стойкость [ºС] | Тепло-проводность (ASTM D 257) [W/mK] | Линейная усадка*** [%] | Электро-устойчивость (ASTM D 257) [Ω/см] |
Коэффициент расширения при нагревании (ISO 11359) [k-1] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Титан | Серо-зеленый | 80 | 80 | Сталь, обработанная на пескоструйном аппарате | 5,1 | -50...+280 (кратк. до +300) | 0,50 | 0,05 | 5-1011 | 30-40*10-6 |
Сталь | Темно-серый | 75 | 4,1 | -50...+120 (кратк. до +150) | 0,60 | |||||
Алюминий | Алюминий | 75 | Алюминий, обработанный на пескоструйным аппарате | 4,2 | 0,65 | |||||
Медь | Медь | 80 | Медь, обработанная на пескоструйным аппарате | 4,8 | 0,70 | |||||
Нержавеющая сталь | Серый | 75 | Нержавеющая сталь, обработанная на пескоструйным аппарате | 3,9 | 0,60 |
*** - Измерения проводились на отливке размером 900 х 75 х 10 мм после выдерживания в течение 7 дней при +20ºС.
Просты в использовании: отрезал, размял, применил!
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Индивидуальные условия обсуждаются с менеджером ЮМП. Задайте вопрос через форму обратной связи. Вы можете направить заявку в ЮМП, заполнив поля ниже. Mы ответим в рабочее время в течение 24 часов.
Обращаем ваше внимание, что передавая контактные данные через форму, вы автоматически соглашаетесь с Политикой конфиденциальности ЮМП